Ручные виброкатки
Сортировать
По алфавиту А-Я
Отображать
30 товаров
Виброкаток ручной двухвальцовый MASALTA MDR65
Характеристики:
Тип обрабатываемой поверхности: | Асфальт, грунт |
Тип катка: | Тандемный универсальный |
Тип управления: | Сопровождаемый |
Тип рамы: | Жесткая |
Количество вальцов: | Два |
Тип вальцов: | Гладкие |
Вес: | 718 кг |
Ширина прохода: | 650 мм |
Диаметр вальца: | 400 мм |
Вибрационный барабан: | Два |
Центробежная сила: | 21 кН |
Частота вибрации: | 55 Гц |
Глубина уплотнения несвязанные грунты (песок, гравий): | до 25 см |
Глубина уплотнения смешанные грунты (щебень с песком): | до 10 см |
Глубина уплотнения связанные грунты (глина): | Не подходит |
Глубина уплотнения скальные грунты: | Не подходит |
Система привода: | Механическая |
Ведущая ось: | Передняя / Задняя |
Движение вперед, 1-я скорость: | 0-3,6 км/ч |
Движение назад, 1-я скорость: | 0-3,6 км/ч |
Максимально возможный уклон: | 40% без вибрации и 35% с вибрацией |
Объем резервуара с водой: | 65 л |
Тип двигателя: | Дизельный, 4-тактный |
Назначение двигателя: | Профессиональный |
Производитель двигателя: | LOMBARDINI |
Модель двигателя: | 15LD440 |
Мощность двигателя: | 10,9 л.с. |
Объем двигателя: | 442 куб.см |
Количество оборотов: | 3000 об/мин |
Количество и тип расположения цилиндров: | Один цилиндр, вертикальный |
Крутящий момент: | 24,5 Нм |
Система запуска: | Электростартер |
Система охлаждения: | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха |
Тип топлива: | Дизельное топливо |
Объем топливного бака: | 5 л |
Расход топлива: | 2,44 л/ч |
Тип масла: | 5W40 или 10W40 |
Объем картера: | 1,5 л |
Рабочий тормоз: | Механический |
Ручной тормоз: | Механический |
Размер (ДхШхВ): | 2450х683х1130 мм |
Виброкаток ручной одновальцовый BOMAG BW 55 E H-Start
Характеристики:
Тип обрабатываемой поверхности: | Асфальт, грунт |
Тип катка: | Ручной универсальный |
Тип управления: | Сопровождаемый |
Тип рамы: | Отсутствует |
Количество вальцов: | Один |
Тип вальцов: | Гладкий |
Вес: | 161 кг |
Ширина прохода: | 560 мм |
Диаметр вальца: | 400 мм |
Центробежная сила: | 10 кН |
Статическая линейная нагрузка: | 2,9 кг/см |
Частота вибрации: | 77 Гц |
Амплитуда вибрации: | 0,5 мм |
Глубина уплотнения несвязанные грунты (песок, гравий): | до 20 см |
Глубина уплотнения смешанные грунты (щебень с песком): | до 10 см |
Глубина уплотнения связанные грунты (глина): | Не подходит |
Глубина уплотнения скальные грунты: | Не подходит |
Производительность несвязанные грунты (песок, гравий): | 15-23 куб.м/ч |
Производительность смешанные грунты (щебень с песком): | 15-23 куб.м/ч |
Производительность связанные грунты (глина): | Не подходит |
Производительность по асфальту (слой 2-4 см): | 4-8 тонны/час |
Производительность по асфальту (слой 6-8 см): | 6-10 тонны/час |
Производительность по асфальту (слой 10-14 см): | Не подходит |
Система привода: | Механическая |
Движение вперед, 1-я скорость: | 1,1 км/ч |
Движение вперед, 2-я скорость: | 1,6 км/ч |
Движение назад, 1-я скорость: | 1,1 км/ч |
Движение назад, 2-я скорость: | 1,6 км/ч |
Максимально возможный уклон: | 25% без вибрации и 20% с вибрацией |
Объем резервуара с водой: | 16 л |
Тип двигателя: | Бензиновый, 4-х тактный |
Назначение двигателя: | Профессиональный |
Производитель двигателя: | HONDA |
Модель двигателя: | GX 120 |
Мощность двигателя: | 3,5 л.с. |
Объем двигателя: | 118 куб.см |
Количество оборотов: | 3000 об/мин |
Количество и тип расположения цилиндров: | Один цилиндр, OHV |
Крутящий момент: | 7,3 Нм |
Система запуска: | Ручной реверсивный стартер |
Система охлаждения: | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха |
Тип свечи: | NGK BPR6ES |
Тип топлива: | Бензин АИ-92 или АИ-95 |
Объем топливного бака: | 2 л |
Расход топлива: | 1 л/ч |
Тип масла: | SAE30, 10W30 |
Объем картера: | 0,6 л |
Размер (ДхШхВ): | 1100х678х900 мм |
Виброкаток ручной двухвальцовый GROST VR 500 S арт.108890
Характеристики:
Тип обрабатываемой поверхности: | Асфальт, грунт |
Тип катка: | Тандемный универсальный |
Тип управления: | Сопровождаемый |
Тип рамы: | Жесткая |
Количество вальцов: | Два |
Тип вальцов: | Гладкие |
Вес: | 595 кг |
Ширина прохода: | 600 мм |
Диаметр вальца: | 450 мм |
Вибрационный барабан: | Есть, Механический привод, электромагнитная муфта |
Центробежная сила: | 15 кН |
Частота вибрации: | 70 Гц |
Амплитуда вибрации: | 0,6 мм |
Глубина уплотнения несвязанные грунты (песок, гравий): | до 30 см |
Глубина уплотнения смешанные грунты (щебень с песком): | до 25 см |
Глубина уплотнения связанные грунты (глина): | Не подходит |
Глубина уплотнения скальные грунты: | Не подходит |
Система привода: | Гидравлический |
Ведущая ось: | Передняя / Задняя |
Движение вперед, 1-я скорость: | 0-3 км/ч |
Движение назад, 1-я скорость: | 0-3 км/ч |
Максимально возможный уклон: | 25% |
Объем резервуара с водой: | 50 л |
Тип двигателя: | Бензиновый, 4-х тактный |
Назначение двигателя: | Профессиональный |
Производитель двигателя: | HONDA |
Модель двигателя: | GX 390 |
Мощность двигателя: | 13 л.с. |
Объем двигателя: | 389 куб.см |
Количество оборотов: | 3000 об/мин |
Количество и тип расположения цилиндров: | Один цилиндр, OHV |
Крутящий момент: | 25,1 Нм |
Система запуска: | Электростартер |
Система охлаждения: | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха |
Тип свечи: | NGK BPR6ES |
Тип топлива: | Бензин АИ-92 или АИ-95 |
Объем топливного бака: | 6,1 л |
Расход топлива: | 3,7 л/ч |
Тип масла: | SAE30, 10W30 |
Объем картера: | 1,1 л |
Рабочий тормоз: | Гидростатический |
Ручной тормоз: | Механический |
Размер (ДхШхВ): | 2460х700х1800 мм |
Виброкаток ручной двухвальцовый MASTERPAC DVR65
Характеристики:
Тип обрабатываемой поверхности: | Асфальт, грунт |
Тип катка: | Тандемный универсальный |
Тип управления: | Сопровождаемый |
Тип рамы: | Жесткая |
Количество вальцов: | Два |
Тип вальцов: | Шладкие |
Вес: | 718 кг |
Ширина прохода: | 650 мм |
Диаметр вальца: | 404 мм |
Центробежная сила: | 21 кН |
Частота вибрации: | 55 Гц |
Глубина уплотнения несвязанные грунты (песок, гравий): | до 25 см |
Глубина уплотнения смешанные грунты (щебень с песком): | до 10 см |
Глубина уплотнения связанные грунты (глина): | Не подходит |
Глубина уплотнения скальные грунты: | Не подходит |
Система привода: | Механическая |
Ведущая ось: | Передняя / Задняя |
Движение вперед, 1-я скорость: | 3,6 км/ч |
Движение назад, 1-я скорость: | 3,6 км/ч |
Объем резервуара с водой: | 65 л |
Тип двигателя: | Дизельный, 4-тактный |
Назначение двигателя: | Профессиональный |
Производитель двигателя: | LOMBARDINI |
Модель двигателя: | 15LD 440 |
Мощность двигателя: | 10,9 л.с. |
Объем двигателя: | 442 куб.см |
Количество оборотов: | 3000 об/мин |
Количество и тип расположения цилиндров: | Один цилиндр, вертикальный |
Крутящий момент: | 24,5 Нм |
Система запуска: | Электростартер |
Система охлаждения: | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха |
Тип топлива: | Дизельное топливо |
Объем топливного бака: | 5 л |
Расход топлива: | 2,44 л/ч |
Тип масла: | 5W40 или 10W40 |
Объем картера: | 1,5 л |
Рабочий тормоз: | Механический |
Ручной тормоз: | Механический |
Размер (ДхШхВ): | 2450х683х1130 мм |
Виброкаток ручной двухвальцовый BOMAG BW 75 H E-Start
Характеристики:
Тип обрабатываемой поверхности: | Асфальт, грунт |
Тип катка: | Тандемный универсальный |
Тип управления: | Сопровождаемый |
Тип рамы: | Жесткая |
Количество вальцов: | Два |
Тип вальцов: | Гладкие |
Вес: | 1040 кг |
Ширина прохода: | 750 мм |
Диаметр вальца: | 500 мм |
Вибрационный барабан: | Передний / Задний |
Центробежная сила: | 40 кН |
Статическая линейная нагрузка: | 6,9 кг/см |
Частота вибрации: | 55 Гц |
Амплитуда вибрации: | 0,5 мм |
Глубина уплотнения несвязанные грунты (песок, гравий): | до 25 см |
Глубина уплотнения смешанные грунты (щебень с песком): | до 25 см |
Глубина уплотнения связанные грунты (глина): | до 10 см |
Глубина уплотнения скальные грунты: | Не подходит |
Производительность несвязанные грунты (песок, гравий): | 40-55 куб.м/ч |
Производительность смешанные грунты (щебень с песком): | 40-55 куб.м/ч |
Производительность связанные грунты (глина): | 20-35 куб.м/ч |
Производительность по асфальту (слой 2-4 см): | 14-26 тонн/час |
Производительность по асфальту (слой 6-8 см): | 26-36 тонн/час |
Производительность по асфальту (слой 10-14 см): | 45-63 тонн/час |
Система привода: | Механическая |
Ведущая ось: | Передний / Задний |
Движение вперед, 1-я скорость: | 0-5 км/ч |
Движение назад, 1-я скорость: | 0-2,5 км/ч |
Максимально возможный уклон: | 40% без вибрации и 35% с вибрацией |
Объем резервуара с водой: | 60 л |
Тип двигателя: | Дизельный, 4-тактный |
Назначение двигателя: | Профессиональный |
Производитель двигателя: | YANMAR |
Модель двигателя: | L100 |
Мощность двигателя: | 8,4 л.с. |
Объем двигателя: | 435 куб.см |
Количество оборотов: | 3600 об/мин |
Количество и тип расположения цилиндров: | Один цилиндр, вертикальный |
Система запуска: | Электростартер |
Система охлаждения: | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха |
Тип топлива: | Дизельное топливо |
Объем топливного бака: | 5,5 л |
Расход топлива: | 1,5 |
Тип масла: | 5W40 или 10W40 |
Объем картера: | 1,65 л |
Рабочий тормоз: | Гидростатический |
Ручной тормоз: | Механический |
Колесная база: | 620 мм |
Дорожный просвет: | 128 мм |
Размер (ДхШхВ): | 2910х865х1159 мм |
Виброкаток ручной двухвальцовый BOMAG BW 65 H E-Start
Характеристики:
Тип обрабатываемой поверхности: | Асфальт, грунт |
Тип катка: | Тандемный универсальный |
Тип управления: | Сопровождаемый |
Тип рамы: | Жесткая |
Количество вальцов: | Два |
Тип вальцов: | Гладкие |
Вес: | 757 кг |
Ширина прохода: | 650 мм |
Диаметр вальца: | 400 мм |
Центробежная сила: | 22 кН |
Статическая линейная нагрузка: | 5,8 кг/см |
Частота вибрации: | 55 Гц |
Амплитуда вибрации: | 0,45 мм |
Глубина уплотнения несвязанные грунты (песок, гравий): | до 25 см |
Глубина уплотнения смешанные грунты (щебень с песком): | до 10 см |
Глубина уплотнения связанные грунты (глина): | Не подходит |
Глубина уплотнения скальные грунты: | Не подходит |
Производительность несвязанные грунты (песок, гравий): | 30-45 куб.м/ч |
Производительность смешанные грунты (щебень с песком): | 30-45 куб.м/ч |
Производительность связанные грунты (глина): | 15-22 куб.м/ч |
Производительность по асфальту (слой 2-4 см): | 12-23 тонн/час |
Производительность по асфальту (слой 6-8 см): | 23-31 тонн/час |
Производительность по асфальту (слой 10-14 см): | 39-55 тонн/час |
Система привода: | Механическая |
Ведущая ось: | Передняя / Задняя |
Движение вперед, 1-я скорость: | 0-5,5 км/ч |
Движение назад, 1-я скорость: | 0-2,5 км/ч |
Максимально возможный уклон: | 40% без вибрации и 35% с вибрацией |
Объем резервуара с водой: | 60 л |
Тип двигателя: | Дизельный, 4-тактный |
Назначение двигателя: | Профессиональный |
Производитель двигателя: | HATZ |
Модель двигателя: | 1D41S |
Мощность двигателя: | 7,6 л.с. |
Объем двигателя: | 413 куб.см |
Количество оборотов: | 3000 об/мин |
Количество и тип расположения цилиндров: | Один цилиндр, вертикальный |
Крутящий момент: | 26,9 Нм |
Система запуска: | Электростартер |
Система охлаждения: | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха |
Тип топлива: | Дизельное топливо |
Объем топливного бака: | 5 л |
Расход топлива: | 1,49 л |
Тип масла: | 5W40 или 10W40 |
Объем картера: | 1,55 л |
Рабочий тормоз: | Гидростатический |
Ручной тормоз: | Механический |
Колесная база: | 550 мм |
Дорожный просвет: | 110 мм |
Размер (ДхШхВ): | 2200х762х960 мм |
Виброкаток ручной одновальцовый GROST VR 300 арт.108887
Характеристики:
Тип обрабатываемой поверхности: | Асфальт, грунт |
Тип катка: | Ручной универсальный |
Тип управления: | Сопровождаемый |
Тип рамы: | Отсутствует |
Количество вальцов: | Один |
Тип вальцов: | Гладкий |
Вес: | 286 кг |
Ширина прохода: | 560 мм |
Диаметр вальца: | 400 мм |
Вибрационный барабан: | Есть |
Центробежная сила: | 12 кН |
Статическая линейная нагрузка: | 45 Н/см |
Частота вибрации: | 70 Гц |
Амплитуда вибрации: | 0,6 мм |
Глубина уплотнения несвязанные грунты (песок, гравий): | до 25 см |
Глубина уплотнения смешанные грунты (щебень с песком): | до 20 см |
Глубина уплотнения связанные грунты (глина): | Не подходит |
Глубина уплотнения скальные грунты: | Не подходит |
Производительность несвязанные грунты (песок, гравий): | 15-23 куб.м/ч |
Производительность смешанные грунты (щебень с песком): | 15-23 куб.м/ч |
Производительность связанные грунты (глина): | Не подходит |
Производительность по асфальту (слой 2-4 см): | 4-8 тонны/час |
Производительность по асфальту (слой 6-8 см): | 6-10 тонны/час |
Производительность по асфальту (слой 10-14 см): | Не подходит |
Система привода: | Механическая |
Движение вперед, 1-я скорость: | 1,5 км/ч |
Движение назад, 1-я скорость: | 1,5 км/ч |
Максимально возможный уклон: | 20% |
Объем резервуара с водой: | 15 л |
Тип двигателя: | Бензиновый, 4-х тактный |
Назначение двигателя: | Профессиональный |
Производитель двигателя: | HONDA |
Модель двигателя: | GX 160 |
Мощность двигателя: | 5,5 л.с. |
Объем двигателя: | 163 куб.см |
Количество оборотов: | 3000 об/мин |
Количество и тип расположения цилиндров: | Один цилиндр, OHV |
Крутящий момент: | 10,3 Нм |
Система запуска: | Ручной реверсивный стартер |
Система охлаждения: | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха |
Тип свечи: | NGK BPR6ES |
Тип топлива: | Бензин АИ-92 или АИ-95 |
Объем топливного бака: | 3,1 л |
Расход топлива: | 1,4 л/ч |
Тип масла: | SAE30, 10W30 |
Объем картера: | 0,6 л |
Размер (ДхШхВ): | 1380х700х1050 мм |
Виброкаток ручной двухвальцовый GROST VR 850 R арт.108891
Характеристики:
Тип обрабатываемой поверхности: | Асфальт, грунт |
Тип катка: | Тандемный универсальный |
Тип управления: | Сопровождаемый |
Тип рамы: | Жесткая |
Количество вальцов: | Два |
Тип вальцов: | Гладкие |
Вес: | 840 кг |
Ширина прохода: | 680 мм |
Диаметр вальца: | 355 мм |
Вибрационный барабан: | Есть, механический привод, электромагнитная муфта |
Центробежная сила: | 17 кН |
Частота вибрации: | 65 Гц |
Амплитуда вибрации: | 0,5 мм |
Глубина уплотнения несвязанные грунты (песок, гравий): | до 30 см |
Глубина уплотнения смешанные грунты (щебень с песком): | до 25 см |
Глубина уплотнения связанные грунты (глина): | Не подходит |
Глубина уплотнения скальные грунты: | Не подходит |
Система привода: | Гидравлический |
Ведущая ось: | Передняя / Задняя |
Движение вперед, 1-я скорость: | 0-3,5 км/ч |
Движение назад, 1-я скорость: | 0-3,5 км/ч |
Максимально возможный уклон: | 25% |
Объем резервуара с водой: | 38 л |
Тип двигателя: | Бензиновый, 4-х тактный |
Назначение двигателя: | Профессиональный |
Производитель двигателя: | HONDA |
Модель двигателя: | GX 390 |
Мощность двигателя: | 13 л.с. |
Объем двигателя: | 389 куб.см |
Количество оборотов: | 3000 об/мин |
Количество и тип расположения цилиндров: | Один цилиндр, OHV |
Крутящий момент: | 25,1 Нм |
Система запуска: | Электростартер |
Система охлаждения: | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха |
Тип свечи: | NGK BPR6ES |
Тип топлива: | Бензин АИ-92 или АИ-95 |
Объем топливного бака: | 6,1 л |
Расход топлива: | 3,7 л/ч |
Тип масла: | SAE30, 10W30 |
Объем картера: | 1,1 л |
Рабочий тормоз: | Гидростатический |
Ручной тормоз: | Механический |
Размер (ДхШхВ): | 2460х732х1800 мм |
Виброкаток ручной одновальцовый MASALTA MSR58H
Характеристики:
Тип обрабатываемой поверхности: | Асфальт, грунт |
Тип катка: | Ручной универсальный |
Тип управления: | Сопровождаемый |
Тип рамы: | Отсутствует |
Количество вальцов: | Один |
Тип вальцов: | Гладкий |
Вес: | 185 кг |
Ширина прохода: | 580 мм |
Диаметр вальца: | 400 мм |
Центробежная сила: | 28,5 кН |
Частота вибрации: | 76 Гц |
Движение вперед, 1-я скорость: | 1,5 км/ч |
Движение назад, 1-я скорость: | 1,5 км/ч |
Объем резервуара с водой: | 15 л |
Тип двигателя: | Бензиновый, 4-х тактный |
Назначение двигателя: | Профессиональный |
Производитель двигателя: | HONDA |
Модель двигателя: | GX160 |
Мощность двигателя: | 4,8 л.с. |
Объем двигателя: | 163 куб.см |
Количество оборотов: | 3000 об/мин |
Количество и тип расположения цилиндров: | Один цилиндр, OHV |
Крутящий момент: | 10,3 Нм |
Система запуска: | Ручной реверсивный стартер |
Система охлаждения: | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха |
Тип свечи: | NGK BPR6ES |
Тип топлива: | Бензин АИ-92 или АИ-95 |
Объем топливного бака: | 3,1 л |
Расход топлива: | 1,4 л/ч |
Тип масла: | SAE30, 10W30 |
Объем картера: | 0,6 л |
Рабочий тормоз: | Механический |
Ручной тормоз: | Механический |
Размер (ДхШхВ): | 1200х696х1100 мм |
Виброкаток ручной одновальцовый MASTERPAC SVR58
Характеристики:
Тип обрабатываемой поверхности: | Асфальт, грунт |
Тип катка: | Ручной универсальный |
Тип управления: | Сопровождаемый |
Тип рамы: | Отсутствует |
Количество вальцов: | Один |
Тип вальцов: | Гладкий |
Вес: | 185 кг |
Ширина прохода: | 580 мм |
Диаметр вальца: | 400 мм |
Центробежная сила: | 10 кН |
Частота вибрации: | 76 Гц |
Глубина уплотнения несвязанные грунты (песок, гравий): | до 20 см |
Глубина уплотнения смешанные грунты (щебень с песком): | до 10 см |
Глубина уплотнения связанные грунты (глина): | Не подходит |
Глубина уплотнения скальные грунты: | Не подходит |
Система привода: | Механическая |
Движение вперед, 1-я скорость: | 1,5 км/ч |
Движение назад, 1-я скорость: | 1,5 км/ч |
Максимально возможный уклон: | 25% без вибрации и 20% с вибрацией |
Объем резервуара с водой: | 15 л |
Тип двигателя: | Бензиновый, 4-х тактный |
Назначение двигателя: | Профессиональный |
Производитель двигателя: | HONDA |
Модель двигателя: | GX 160 |
Мощность двигателя: | 4,8 л.с. |
Объем двигателя: | 163 куб.см |
Количество оборотов: | 3000 об/мин |
Количество и тип расположения цилиндров: | Один цилиндр, OHV |
Крутящий момент: | 10,3 Нм |
Система запуска: | Ручной возвратный стартер |
Система охлаждения: | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха |
Тип свечи: | NGK BPR6ES (DENSO W20EPR-U) |
Тип топлива: | Бензин АИ-92 или АИ-95 |
Объем топливного бака: | 3,1 л |
Расход топлива: | 1,4 л/ч |
Тип масла: | SAE30, 10W30 |
Объем картера: | 0,6 л |
Размер (ДхШхВ): | 1200х696х1100 мм |
Виброкаток ручной двухвальцовый GROST VR 500 арт.108889
Характеристики:
Тип обрабатываемой поверхности: | Асфальт, грунт |
Тип катка: | Тандемный универсальный |
Тип управления: | Сопровождаемый |
Тип рамы: | Жесткая |
Количество вальцов: | Два |
Тип вальцов: | Гладкие |
Вес: | 550 кг |
Ширина прохода: | 600 мм |
Диаметр вальца: | 450 мм |
Вибрационный барабан: | Есть |
Центробежная сила: | 13,5 кН |
Частота вибрации: | 70 Гц |
Глубина уплотнения несвязанные грунты (песок, гравий): | до 25 см |
Глубина уплотнения смешанные грунты (щебень с песком): | до 15 см |
Глубина уплотнения связанные грунты (глина): | Не подходит |
Глубина уплотнения скальные грунты: | Не подходит |
Система привода: | Механическая |
Ведущая ось: | Передняя / Задняя |
Движение вперед, 1-я скорость: | 1,2 км/ч |
Движение назад, 1-я скорость: | 1,2 км/ч |
Максимально возможный уклон: | 30% |
Объем резервуара с водой: | 30 л |
Тип двигателя: | Бензиновый, 4-х тактный |
Назначение двигателя: | Профессиональный |
Производитель двигателя: | HONDA |
Модель двигателя: | GX 270 |
Мощность двигателя: | 9 л.с. |
Объем двигателя: | 270 куб.см |
Количество оборотов: | 3000 об/мин |
Количество и тип расположения цилиндров: | Один цилиндр, OHV |
Крутящий момент: | 17,7 Нм |
Система запуска: | Ручной реверсивный стартер |
Система охлаждения: | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха |
Тип свечи: | NGK BPR6ES |
Тип топлива: | Бензин АИ-92 или АИ-95 |
Объем топливного бака: | 5,3 л |
Расход топлива: | 2,5 л/ч |
Тип масла: | SAE30, 10W30 |
Объем картера: | 1,1 л |
Рабочий тормоз: | Гидравлический |
Ручной тормоз: | Механический |
Размер (ДхШхВ): | 2460х750х1800 мм |
Виброкаток ручной одновальцовый GROST VR 300 S арт.108888
Характеристики:
Тип обрабатываемой поверхности: | Асфальт, грунт |
Тип катка: | Ручной универсальный |
Тип управления: | Сопровождаемый |
Тип рамы: | Отсутствует |
Количество вальцов: | Один |
Тип вальцов: | Гладкий |
Вес: | 283 кг |
Ширина прохода: | 600 мм |
Диаметр вальца: | 450 мм |
Вибрационный барабан: | Есть |
Центробежная сила: | 15 кН |
Статическая линейная нагрузка: | 45 Н/см |
Частота вибрации: | 70 Гц |
Амплитуда вибрации: | 0,6 мм |
Глубина уплотнения несвязанные грунты (песок, гравий): | до 25 см |
Глубина уплотнения смешанные грунты (щебень с песком): | до 20 см |
Глубина уплотнения связанные грунты (глина): | Не подходит |
Глубина уплотнения скальные грунты: | Не подходит |
Производительность несвязанные грунты (песок, гравий): | 15-23 куб.м/ч |
Производительность смешанные грунты (щебень с песком): | 15-23 куб.м/ч |
Производительность связанные грунты (глина): | Не подходит |
Производительность по асфальту (слой 2-4 см): | 4-8 тонны/час |
Производительность по асфальту (слой 6-8 см): | 6-10 тонны/час |
Производительность по асфальту (слой 10-14 см): | Не подходит |
Система привода: | Механическая |
Движение вперед, 1-я скорость: | 0-2,8 км/ч |
Движение назад, 1-я скорость: | 0-2,8 км/ч |
Максимально возможный уклон: | 30% |
Объем резервуара с водой: | 15 л |
Тип двигателя: | Бензиновый, 4-х тактный |
Назначение двигателя: | Профессиональный |
Производитель двигателя: | HONDA |
Модель двигателя: | GX 160 |
Мощность двигателя: | 5,5 л.с. |
Объем двигателя: | 163 куб.см |
Количество оборотов: | 3000 об/мин |
Количество и тип расположения цилиндров: | Один цилиндр, OHV |
Крутящий момент: | 10,3 Нм |
Система запуска: | Ручной реверсивный стартер |
Система охлаждения: | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха |
Тип свечи: | NGK BPR6ES |
Тип топлива: | Бензин АИ-92 или АИ-95 |
Объем топливного бака: | 3,1 л |
Расход топлива: | 1,4 л/ч |
Тип масла: | SAE30, 10W30 |
Объем картера: | 0,6 л |
Размер (ДхШхВ): | 1420х750х1100 мм |
Виброкаток ручной двухвальцовый WACKER NEUSON RD 7H-S арт.5000620795
Характеристики:
Количество вальцов: | 2 |
Вес: | 810 кг |
Ширина прохода: | 650 мм |
Диаметр вальца: | 420 мм |
Центробежная сила: | 13 кН |
Частота вибрации: | 55 Гц |
Движение вперед, 1-я скорость: | 67/33 м/мин вперед/назад |
Максимально возможный уклон: | 40 процентов |
Объем резервуара с водой: | 53 л |
Тип двигателя: | Четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
Производитель двигателя: | Hatz |
Модель двигателя: | 1D41 S VAR I |
Мощность двигателя: | 8,6 л.с. |
Объем двигателя: | 413 куб.см |
Количество оборотов: | 3000 об/мин |
Количество и тип расположения цилиндров: | 1 |
Крутящий момент: | 26,9 Нм |
Система запуска: | ручной стартер |
Система охлаждения: | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха |
Тип топлива: | Дизельное топливо № 2 |
Объем топливного бака: | 5 л |
Расход топлива: | 1,14 л/ч |
Тип масла: | SAE15W40 |
Объем картера: | 1,55 л |
Размер (ДхШхВ): | 2630х700х1165 мм |
Виброкаток ручной двухвальцовый WACKER NEUSON RD 7H-ES арт.5200015244
Характеристики:
Тип обрабатываемой поверхности: | Асфальт, грунт |
Тип катка: | Тандемный универсальный |
Тип управления: | Сопровождаемый |
Тип рамы: | Жесткая |
Количество вальцов: | Два |
Тип вальцов: | Гладкие |
Вес: | 830 кг |
Ширина прохода: | 650 мм |
Диаметр вальца: | 420 мм |
Центробежная сила: | 13 кН |
Частота вибрации: | 55 Гц |
Глубина уплотнения несвязанные грунты (песок, гравий): | до 25 см |
Глубина уплотнения смешанные грунты (щебень с песком): | до 10 см |
Глубина уплотнения связанные грунты (глина): | Не подходит |
Глубина уплотнения скальные грунты: | Не подходит |
Производительность несвязанные грунты (песок, гравий): | 2613 кв.м/ч |
Система привода: | Гидравлическая |
Ведущая ось: | Передняя / Задняя |
Движение вперед, 1-я скорость: | 4 км/ч |
Движение назад, 1-я скорость: | 2 км/ч |
Максимально возможный уклон: | 40% без вибрации и 25% с вибрацией |
Объем резервуара с водой: | 53 л |
Тип двигателя: | Дизельный, 4-тактный |
Назначение двигателя: | Профессиональный |
Производитель двигателя: | HATZ |
Модель двигателя: | 1D41 S |
Мощность двигателя: | 8,6 л.с. |
Объем двигателя: | 413 куб.см |
Количество оборотов: | 3000 об/мин |
Количество и тип расположения цилиндров: | 1 |
Крутящий момент: | 26,9 Нм |
Система запуска: | Электрический стартер |
Система охлаждения: | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха |
Тип топлива: | Дизельное топливо № 2 |
Объем топливного бака: | 5 л |
Расход топлива: | 1,14 л/ч |
Тип масла: | SAE15W40 |
Объем картера: | 1,55 л |
Смазка гидравлической системы: | гидравлическое масло SAE 10W30 |
Емкость гидравлической системы: | 30 л |
Рабочий тормоз: | Гидравлический |
Ручной тормоз: | Механический |
Размер (ДхШхВ): | 2630х700х1165 мм |
15 – найдено товаров